Sony Xperia Z5 Premium techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | 
| Procesorius | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A57, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, Branduoliai: 8 | 
| Vaizdo procesorius | Qualcomm Adreno 430, 700 MHz | 
| Darbinė atmintis | 3 GB, 933 MHz | 
| Vidinė atmintis | 32 GB | 
| Ekranas | 5.2 in, IPS, 2160 x 2560 pixels, 24 bit | 
| Kameros | 5520 x 3752 pixels, 3840 x 2160 pixels, 30 fps | 
| Operacinė sistema | Android 5.1.1 Lollipop | 
| Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | 
| Bluetooth | 4.1 | 
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | 
| USB jungtis | 2.0, Micro USB | 
| Sim kortelė | Nano-SIM | 
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Svoris | 168 g | 
| Išmatavimai | 71.99 x 150.99 x 9.61 mm | 
← Visi Sony išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
