Meizu V8 techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
| Procesorius | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, Branduoliai: 8 |
| Vaizdo procesorius | PowerVR GE8320, 650 MHz |
| Darbinė atmintis | 4 GB, 933 MHz |
| Vidinė atmintis | 64 GB |
| Ekranas | 5.7 in, IPS, 720 x 1440 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4000 x 3000 pixels, 3840 x 2160 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | FlyMe (Android 8.1 Oreo) |
| Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Nano-SIM |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 159 g |
| Išmatavimai | 72.7 x 147.5 x 8.1 mm |
← Visi Meizu išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
