Meizu C9 Pro techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Spreadtrum SC9832E |
| Procesorius | ARM Cortex-A53, 1300 MHz, Branduoliai: 4 |
| Vaizdo procesorius | ARM Mali-T820 MP1, 680 MHz, Branduoliai: 1 |
| Darbinė atmintis | 3 GB, 667 MHz |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Ekranas | 5.45 in, IGZO, 720 x 1440 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4160 x 3120 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | FlyMe 7.0 (Android 8.0 Oreo) |
| Wi-Fi | b, g, n, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 4.1 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Nano-SIM |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 150 g |
| Išmatavimai | 71.2 x 146.2 x 9.7 mm |
← Visi Meizu išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
