Blackview Crown techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | MediaTek MT6752 |
| Procesorius | ARM Cortex-A53, 1700 MHz, Branduoliai: 8 |
| Vaizdo procesorius | ARM Mali-T760 MP2, 700 MHz, Branduoliai: 4 |
| Darbinė atmintis | 3 GB, 800 MHz |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Ekranas | 5.5 in, IPS, 720 x 1920 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4128 x 3120 pixels, 1920 x 720 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Wi-Fi | b, g, n, Wi-Fi Hotspot |
| GPS | GPS, A-GPS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Mini-SIM, Micro-SIM |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Išmatavimai | 75.6 x 152 x 8.4 mm |
← Visi Blackview išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
