Blackview Arrow techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Procesorius | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A57, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, Branduoliai: 8 |
| Vaizdo procesorius | Qualcomm Adreno 430, 600 MHz, Branduoliai: 4 |
| Darbinė atmintis | 4 GB, 1600 MHz |
| Vidinė atmintis | 64 GB |
| Ekranas | 5.2 in, IPS, 1080 x 1920 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4128 x 2988 pixels, 3840 x 1080 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 4.4.2 KitKat |
| Wi-Fi | b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Micro-SIM |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC |
| Svoris | 192 g |
| Išmatavimai | 68.3 x 147.4 x 8.3 mm |
← Visi Blackview išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
