Blackview P10000 Pro techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Spreadtrum SC7731G |
| Procesorius | ARM Cortex-A7, 1300 MHz, Branduoliai: 4 |
| Vaizdo procesorius | ARM Mali-400 MP2, 400 MHz, Branduoliai: 2 |
| Darbinė atmintis | 1 GB |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Ekranas | 5 in, TFT, 1080 x 854 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4608 x 1920 pixels, 1280 x 1080 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 7.1.1 Nougat |
| Wi-Fi | b, g, n, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 4.1 |
| GPS | GPS, A-GPS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 158 g |
| Išmatavimai | 72 x 145.3 x 14.65 mm |
← Visi Blackview išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
