Blackview BV9700 Pro techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | MediaTek MT6580 |
| Procesorius | ARM Cortex-A7, 1300 MHz, Branduoliai: 4 |
| Vaizdo procesorius | ARM Mali-400 MP2, Branduoliai: 3 |
| Darbinė atmintis | 512 MB, 533 MHz |
| Vidinė atmintis | 4 GB |
| Ekranas | 5 in, IPS, 1080 x 854 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4608 x 1920 pixels, 1280 x 2160 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 9.0 Pie |
| Wi-Fi | b, g, n, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 4.1 |
| GPS | GPS, A-GPS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 140 g |
| Išmatavimai | 73.05 x 141.15 x 16.5 mm |
← Visi Blackview išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
