Blackview BV5500 Pro techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | MediaTek MT6582 |
| Procesorius | ARM Cortex-A7, 1300 MHz, Branduoliai: 4 |
| Vaizdo procesorius | ARM Mali-400 MP2, 500 MHz |
| Darbinė atmintis | 1 GB, 533 MHz |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Ekranas | 5.5 in, IPS, 720 x 1280 pixels, 24 bit |
| Kameros | 3284 x 1944 pixels, 1280 x 720 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 9.0 Pie |
| Wi-Fi | b, g, n, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 4.0 |
| GPS | GPS, A-GPS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Micro-SIM |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 174 g |
| Išmatavimai | 78 x 156 x 14 mm |
← Visi Blackview išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
