Blackview BV4900 techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227 |
| Procesorius | Krait, 1000 MHz, Branduoliai: 2 |
| Vaizdo procesorius | Qualcomm Adreno 305 |
| Darbinė atmintis | 512 MB |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Ekranas | 4 in, IPS, 720 x 800 pixels, 24 bit |
| Kameros | 3264 x 1936 pixels, 1280 x 1080 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 10 |
| Wi-Fi | b, g, n, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, S-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 124 g |
| Išmatavimai | 64 x 124 x 13.7 mm |
← Visi Blackview išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
