Blackview Tab 10 Pro techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | MediaTek MT6592T |
| Procesorius | ARM Cortex-A7, 2000 MHz, Branduoliai: 8 |
| Vaizdo procesorius | ARM Mali-450 MP4, 700 MHz |
| Darbinė atmintis | 2 GB |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Ekranas | 5.5 in, IPS, 1920 x 1920 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4160 x 3120 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Doke OS 2.0 (Android 11) |
| Wi-Fi | b, g, n, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 190 g |
| Išmatavimai | 77.3 x 152 x 8.8 mm |
← Visi Blackview išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
